Informationen zu Ihrem Urlaub in unserem Ferienhaus
|
Zielflughafen für die Anreise zur Villa
„Eagle View“
ist der Southwest International Airport in Fort Myers ( Code RSW).
Dieser wird in der Hauptsaison von Air Berlin ab Düsseldorf 4x in der Woche nonstop angeflogen. Außerdem fliegen täglich von allen großen deutschen Flughäfen diverse amerikanische Fluggesellschaften wie Delta, American Airlines oder US Airways in die USA.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Einreise in die USA einen Reisepass (Gültigkeit mind.
6 Monate) und eine elektronische Visaerteilung Der Flughafen in Ft. Myers ist ein kleinerer, die Mietwagenstationen befinden sich im Gebäude direkt gegenüber der Ankunftshalle. Wir empfehlen Ihnen, den Mietwagen bereits in Deutschland zu buchen, da die Preise so niedriger sind. Diverse Angebote finden Sie unter Autovermietungen |
Entsprechungen |
|---|
Autovermietung Expedia
Autovermietung Hertz
Autovermietung Dollar
Autovermietung Nationalcar
Autovermietung Alamo

Nach einer ca. 30 minütigen Fahrt erreichen Sie Ihr Feriendomizil in Cape Coral. Dort erwartet Sie ein Mitarbeiter unserer deutschsprachigen Hausverwaltung, der sich darauf freut, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.Dazu zählen eine kurze Einweisung in das technische Equipment des Hauses, aber auch Tipps und Anregungen für Ihren Urlaub.

Klimatabelle
| Luft Tag | Luft Nacht | Wasser | |
|---|---|---|---|
| Januar | 23,5° | 17,8° | 22° |
| Februar | 23,9° | 17,9° | 23° |
| März | 24,8° | 19,1° | 24° |
| April | 26,4° | 21,2° | 25° |
| Mai | 28° | 23,3° | 28° |
| Juni | 29,7° | 24,8° | 30° |
| Juli | 30,6° | 25,4° | 31° |
| August | 31° | 25,4° | 31° |
| September | 30° | 25,1° | 30° |
| Oktober | 28,3° | 23,2° | 28° |
| November | 25,8° | 20,8° | 25° |
| Dezember | 24,1° | 18,3° | 23° |

Publix: Pine Island Rd. Ecke Hancock Bridge Pkway
Publix: Skyline Blvd. Ecke Santa Babara Blvd.
Walmart Neighborhood: 505 SW Pine Island Road Richtung Ft. Myers
Bank of America (akzeptiert Maestro EC Karten):
Skyline Blvd. Ecke Veterans Memorial Pkway
(auf dem Gelände des Home Depot Store)
B B &T Bank Midpoint Office, 2510 Santa Barbara Blvd.
gegenüber der B B &T Bank auf dem Santa Babara Blvd. in einer kleinen Shopping Mall, rechts neben dem Wine Styles Geschäft

Coral Wood Shopping Center:
2301 Del Prado Blvd.; Cape Coral
Edison Mall Shopping Center:
4125 Cleveland Ave.; Ft. Myers
Royal Palm Square:
1400 Royal Palm Sq.; Ft. Myers
Tanger Outlet Center:
20350 Summerlin Rd.; Ft. Myers Richtung Sanibel
Bell Tower Mall:
4135 Dr. Martin Luther King Blvd.; Ft. Myers
Coconut Point:
23106 Fashion Drive; Estero
| Amerika | Deutschland | |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| S | 10 | 38 |
| M | 12 | 40 |
| M | 14 | 42 |
| L | 16 | 44 |
| L | 18 | 46 |
| XL | 20 | 48 |
| XL | 22 | 50 |
| XXL | 24 | 52 |
| XXL | 26 | 54 |
| Amerika | Deutschland |
|---|---|
| 36 | 46 |
| 38 | 48 |
| 40 | 50 |
| 42 | 52 |
| 44 | 54 |
| 46 | 56 |
| 48 | 58 |
| Amerika | Deutschland |
|---|---|
| 5,5 | 36 |
| 6 | 37 |
| 7 | 38 |
| 7,5 | 39 |
| 8,5 | 40 |
| 9 | 41 |
| 9,5 | 42 |
| Amerika | Deutschland |
|---|---|
| 6,5 | 39 |
| 7,5 | 40 |
| 8,5 | 41 |
| 9 | 42 |
| 10 | 43 |
| 10,5 | 44 |
| 11 | 45 |
In der Nähe zum Ferienhaus "Eagle View" befinden sich auf der Pine Island Rd. einige gute Restaurants:
Bonefish Grill: 900 SW Pine Island Rd., die Anfahrt erfolgt am besten über die SW 4th St.
Carrabba´s Italian Restaurants: 762 SW Pine Island Rd.
Deutsches Cafe: Coffee Haus: 2323 Del Prado Blvd S / Suite 6A; Cape Coral
Deutsches Restaurant "Duke of Germany" 3816 Chiquita Boulevard www.dukeofgermany.com

Boote: weitere Informationen finden Sie unter
Boat Rental Cape Coral
www.rainbow-bootsvermietung.info
www.capecoral-charterboats.com
Fahrräder:
Cape Coral Bicycles: 8 Del Prado Blvd. S; Cape Coral
Paradies Bicycles: 1712 Del Prado Blvd. S; Cape Coral

| 1 inch | 2,54 cm |
| 1 foot | 30,48 cm |
| 1 yard | 91,439 cm |
| 1 mile | 1,609 km |
| 1 square inch | 6,452 cm² |
| 1 square foot | 929,029 cm² |
| 1 square yard | 8361,26 cm² |
| 1 acre | 40,47 a |
| 1 square mile | 258,998 ha |
| 1 cubic inch | 16,387 cm³ |
| 1 cubic foot | 0,028 m³ |
| 1 cubic yard | 0,765 m³ |
| 1 register ton | 2,832 m³ |
| 1 pint | 0,473 Liter |
| 1 quart | 0,946 Liter |
| 1 gallon | 3,785 Liter |
| 1 barrel | 119,228 Liter |
| 1 grain | 0,065 g |
| 1 ounce | 28,35 g |
| 1 pound | 453,592 g |
| 1 quarter | 12,701 kg |
| 1 hundredweight | 45,359 kg |
| 100 pounds | 45,359 kg |
| 1 ton | 907,185 kg |
| 1 stone | 6,35 kg |
| 14 pounds | 6,35 kg |

| °Fahrenheit | °Celsius | °Fahrenheit | °Celsius | |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 40 | 46,4 | 8 | |
| 100,4 | 38 | 42,8 | 6 | |
| 96,8 | 36 | 39,2 | 4 | |
| 93,2 | 34 | 35,6 | 2 | |
| 89,6 | 32 | 32 | 0 | |
| 86 | 30 | 28,4 | -2 | |
| 82,4 | 28 | 24,8 | -4 | |
| 78,8 | 26 | 21,2 | -6 | |
| 75,2 | 24 | 17,6 | -8 | |
| 71,6 | 22 | 14 | -10 | |
| 68 | 20 | 10,4 | -12 | |
| 64,4 | 18 | 6,8 | -14 | |
| 60,8 | 16 | 3,2 | -16 | |
| 57,2 | 14 | -0,4 | -18 | |
| 53,6 | 12 | -4 | -20 | |
| 50 | 10 |
Deutsch
English
